HOMEBOX
HOMEBOX i HOMEBOX BASIC
Omogućuju korištenje govorne usluge fiksne mreže u područjima u kojima nema tehničke mogućnosti za priključenje fiksne telefonske linije.
HOMEBOX SUPER
Omogućuje korištenje govorne usluge fiksne mreže i podatkovne usluge GPRS/EDGE/UMTS/HSPA pokretne mreže.
Posebne pogodnosti
- 15% popusta na mjesečnu pretplatu uz ugovor na 24 mjeseca
- 5% popusta na mjesečnu pretplatu uz ugovor na 12 mjeseci
Popust vrijedi za sve postojeće i nove privatne korisnike (osim povlaštenih) koji potpišu ugovor za HOMEBOX ili HOMEBOX SUPER na 12 ili 24 mjeseca.
Cjenik poziva
Poziv | HOMEBOX BASIC (KM/min) |
HOMEBOX (KM/min) |
HOMEBOX SUPER (KM/min) |
Prema svim fiksnim mrežama u BiH | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
Prema ERONET pokretnoj mreži | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
Prema haloo mreži | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
Prema ostalim pokretnim mrežama u BiH | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
Zona 1A (Hrvatska) | 0,474 | 0,410 | 0,410 |
Zona 1B (Srbija, Crna Gora) | 0,474 | 0,468 | 0,468 |
Zona 1C (Slovenija) | 0,807 | 0,585 | 0,585 |
Zona 1 (Europa, SAD, Kanada, Australija) | 0,807 | 0,807 | 0,807 |
Zona 2 (Svijet, Thuraya) | 1,046 | 1,046 | 1,046 |
Zona 3 (Sateliti) | 11,688 | 11,688 | 11,688 |
U cijene je uključen PDV.
Obračunska jedinica je 1 sekunda.
Priključna pristojba
Priključna pristojba | HOMEBOX BASIC (KM) |
HOMEBOX (KM) |
HOMEBOX SUPER (KM) |
Na neodređeno | 23,40 | 23,40 | 23,40 |
Uz ugovor na 12 mjeseci | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
Uz ugovor na 24 mjeseca | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
Priključna pristojba uključuje troškove SIM kartice.
Mjesečna pretplata i najam opreme
Govor
Govor | HOMEBOX BASIC (KM/mjesečno) |
HOMEBOX (KM/mjesečno) |
HOMEBOX SUPER (KM/mjesečno) |
Paket | 15,21 | 13,22 | 13,22 |
Najam opreme uz ugovor na neodređeno | 23,40 | 17,55 | 17,55 |
Najam opreme uz ugovor na 12 mjeseci | 17,55 | 1,17 | 1,17 |
Najam opreme uz ugovor na 24 mjeseca | 17,55 | 1,17 | 1,17 |
Popust na pretplatu uz ugovor na 12 mjeseci | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
Popust na pretplatu uz ugovor na 24 mjeseca | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
Bonus uključen u pretplatu | 100 besplatnih minuta unutar vlastite fiksne mreže | - | - |
Internet uz HOMEBOX SUPER
MI tarife | Mjesečna pretplata | Uključeni promet | Cijena prometa nakon potrošenog uključenog prometa |
MI 512 MB | 5,85 KM | 512 MB | 0,105 KM/MB |
MI 1 GB | 11,70 KM | 1 GB | 0,059 KM/MB |
MI 4 GB | 17,55 KM | 4 GB | 0,035 KM/MB |
MI 10 GB | 23,40 KM | 10 GB | 0,012 KM/MB |
MI FLAT tarife | Mjesečna pretplata | Uključeni promet | Brzina nakon potrošenog uključenog prometa |
MI S | 11,70 KM | 2 GB | 64 kbit/s |
MI SM | 17,55 KM | 4 GB | 64 kbit/s |
MI M | 23,40 KM | 8 GB | 128 kbit/s |
MI L | 35,10 KM | 16 GB | 128 kbit/s |
MI XL | 46,80 KM | 32 GB | 256 kbit/s |
Obračunska jedinica je 10 kB.
Pristupna točka web.eronet.ba.
Cijena dodatnog prometa za MI FLAT tarife 0 KM.
U cijene je uključen PDV.
Dodatne usluge
Dodatne usluge uključene u mjesečnu pretplatu
- CLIP - prikaz broja
- CLIR - zabrana prikaza vlastitog broja
- preusmjeravanje poziva
- poziv na čekanju
- zadržavanje poziva
- konferencijska veza
- zabrana svih dolaznih poziva
- zabrana svih odlaznih poziva i elektronička pošte
- zabrana međunarodnih odlaznih poziva
- zabrana poziva prema brojevima numeracije 09x xxx xxx
Dodatne usluge za koje se naplaćuje jednokratna naknada za uključenje usluge
Dodatna usluga | Jednokratna naknada (KM) |
Ispis poziva-specifikacije za traženi mjesec (po pojedinačnoj SIM kartici) | 0,00 |
Privremeno isključenje na zahtjev korisnika do 3 mjeseca (po pojedinačnoj SIM kartici) i ponovno uključenje, privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog nepravovremenog plaćanja računa | 11,70 |
Zamjena terminalne opreme radi kvarova uslijed nepravilnog korištenja i zlouporabe opreme | 292,50 |
Šteta uslijed otuđenja opreme ili zloporabe (fraud) | 292,50 |
Tajni broj (po pojedinačnoj SIM kartici) | 0,00 |
Preslušavanje govornih poruka (minuta) | 0,199 |
Promjena pretplatničkog broja (po pojedinačnoj SIM kartici) | 23,40 |
Dodatne usluge za koje se naplaćuje mjesečna naknada
Dodatna usluga | Mjesečna naknada (KM) |
Ispis poziva-specifikacija uz mjesečni račun (po pojedinačnoj SIM kartici) | 0,00 |
U cijene je uključen PDV.