Cjenik Plus tarifa
15 Plus | 25 Plus | 50 Plus | |
Minimalna potrošnja (KM) | 17,55 | 29,25 | 58,50 |
SMS i MMS
15 Plus | 25 Plus | 50 Plus | |
SMS poruka unutar BiH (KM/poruka) | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
SMS poruka prema inozemstvu(KM/poruka) | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
MMS poruka(KM/poruka) | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
Pozivi unutar BiH
15 Plus | 25 Plus | 50 Plus | |
Pozivi unutar HT ERONET mobilne mreže (KM/min) | 0,257 | 0,211 | 0,187 |
Pozivi prema ostalim mobilnim mrežama u BiH (KM/min) | 0,257 | 0,211 | 0,187 |
Pozivi prema fiksnim mrežama u BiH (KM/min) | 0,15 | 0,14 | 0,140 |
Besplatne vikend minute unutar HT ERONET mobilne mreže (min) | 30 | 100 | 200 |
Cijena uspostave poziva prema HT ERONET mobilnoj mreži, prema ostalim mobilnim mrežama u BiH, prema fiksnim mrežama u BiH i za besplatne vikend minute (KM) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Međunarodni pozivi
15 Plus, 25 Plus, 50 Plus | |
1a. Zona - Hrvatska fiksna | 0,515 KM/min |
1b. Zona - Hrvatska mobilna | 0,644KM/min |
1c. Zona - Srbija i Crna Gora fiksna | 0,515 KM/min |
1d. Zona - Srbija i Crna Gora mobilna | 0,644 KM/min |
2. Zona - Ostale europske zemlje + SAD/Kanada/Australija | 0,807 KM/min |
3. Zona - Izvaneuropske zemlje | 1,046 KM/min |
4. Zona Sateliti (Inmarsat, Thuraya), Maritime | 11,583 KM/min |
U cijene je uključen PDV.
Obračunska jedinica za pozive je 1 sekunda.