Usporedite opcije i cijene i odaberite tarifni model koji Vam najviše odgovara.
Osnovni
/ 100 besplatnih minuta unutar vlastite fiksne mreže
/ cjenovno prilagođen za korisnike koji održavaju kontakte na lokalnoj i državnoj razini
/ mogućnost korištenja dodatnih usluga
Super 50 Plus
/ 50 besplatnih minuta prema fiksnim mrežama u Europi
/ 3 broja za neograničene razgovore (uspostava poziva 0,59 KM)
/ besplatni pozivi vikendom prema fiksnim mrežama bez naplate uspostave poziva
/ dodatna opcija: 60 minuta prema fiksnim mrežama unutar BiH za 3,51 KM/mj
Business
/ 100 besplatnih minuta prema fiksnim mrežama u svijetu
/ 100 besplatnih minuta prema fiksnim mrežama unutar BiH
/ 3 broja za neograničene razgovore (uspostava poziva 0,59 KM)
Business Pro
/ 200 besplatnih minuta prema fiksnim mrežama u svijetu
/ 200 besplatnih minuta prema fiksnim mrežama unutar BiH
/ 5 brojeva za neograničene razgovore
Cjenik
Mjesečna pretplata
Business pro | Business | Super 50 plus | Osnovni* | |
Analogni | 92,43 KM | 57,33 KM | 25,74 KM | 19,14 KM** |
ISDN BRA standard | 119,34 KM | 77,22 KM | 37,91 KM | 28,08 KM |
ISDN BRA komfor | 126,36 KM | 84,24 KM | 44,93 KM | 35,10 KM |
*U mjesečnu pretplatu za OSNOVNI tarifni model uključeno je 100 besplatnih minuta unutar vlastite fiksne mreže.
**Za humanitarne organizacije, vjerske zajednice i sl. mjesečna pretplata za OSNOVNI tarifni model uz analogni telefonski priključak je 17,43 KM.
U cijene je uključen PDV.
Pozivi
Poziv / Cijene (KM/min) | Osnovni | SUPER 50 plus | BUSINESS | BUSINESSpro |
Prema svim fiksnim mrežama u BiH | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
Prema mobilnoj mreži HT ERONET-a | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
Prema ostalim mobilnim mrežama u BiH | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
Hrvatska (fiksna / mobilna) | 0,351/0,644 | 0,351/0,644 | 0,351/0,644 | 0,351/0,644 |
Srbija (fiksna / mobilna) | 0,474/0,644 | 0,468/0,644 | 0,468/0,644 | 0,468/0,644 |
Crna Gora (fiksna / mobilna) | 0,474/0,644 | 0,468/0,644 | 0,468/0,644 | 0,468/0,644 |
Makedonija (fiksna / mobilna) | 0,807 | 0,807 | 0,690 | 0,690 |
Slovenija (fiksna / mobilna) | 0,807 | 0,807 | 0,690 | 0,690 |
Prema ostalim europskim zemljama (fiksna / mobilna) |
0,807 | 0,807 | 0,690 / 0,807 | 0,690 / 0,807 |
Prema izvaneuropskim zemljama (svijet) (fiksna / mobilna) |
1,046 | 1,046 | 1,046 | 0,924 / 1,046 |
U cijene je uključen PDV.
Opcije cjenika mjesečne pretplate
Pretplata za | Cijena (KM) |
Dvojnik, po priključku - za analogni telefonski priključak | 5,15 |
Posebne djelatnosti (vjerske zajednice, humanitarne organizacije i sl.) - za analogni telefonski priključak | 17,43 |
Pretplata za privremeni telefonski priključak do 90 dana - mjesečno - za analogni telefonski priključak | 19,14 |
Privremeni priključak voda ili kanala 64 kbit/s (do 10 dana) - dnevna - za kućnu centralu | 11,70 |
Serijski priključak (PBX), po vodu ili kanalu 64 kbit/s - za kućnu centralu | 19,14 |
Kućnu pretplatničku centralu, po vodu ili kanalu 64 kbit/s - za kućnu centralu | 19,14 |
Kućnu centralu s prolaznim biranjem, po vodu ili kanalu 64 kbit/s - za kućnu centralu | 5,85 |
Kućnu centralu s prol. biranjem, do 10 sporednih priključaka, mjesečno - za kućnu centralu | 11,70 |
Kućnu centralu s prolaznim biranjem, do 100 sporednih priklj, mjesečno - za kućnu centralu | 58,50 |
Kućnu centralu s prol. biranjem, do 1000 sporednih priklj, mjesečno - za kućnu centralu | 585,00 |
Telefon ili sporednu postaju vezane preko kućne centrale, dvije različite osobe, po priključku - za kućnu centralu | 23,40 |
U cijene je uključen PDV.