Najam vodova u unutarnjem prometu
Priključna pristojba
Vrsta pristupa | Za najam voda u mreži HT-a (KM) |
Za najam voda na međuoperatorskoj razini (KM) |
analogni dvožični pristup | 672,75 | 672,75 |
analogni četverožični pristup | 877,50 | 877,50 |
digitalni pristup 64 kbit/s | 936,00 | 936,00 |
digitalni pristup 128 kbit/s | 1.111,50 | 1.111,50 |
digitalni pristup 256 kbit/s | 1.228,50 | 1.228,50 |
digitalni pristup 512 kbit/s | 1.872,00 | 1.872,00 |
digitalni pristup 1024 kbit/s | 2.398,50 | 2.398,50 |
digitalni pristup 2 Mbit/s | 3.393,00 | 3.393,00 |
digitalni pristup 34 Mbit/s | 11.700,00 | 11.700,00 |
digitalni pristup 155 Mbit/s | 23.400,00 | 23.400,00 |
Mjesečna pretplata za najam voda na neodređeno vrijeme (min. 1 godina) u mreži HT-a
Vrsta pristupa | Između dvije točke unutar naseljenog mjesta (KM) |
Između dvije točke iste mrežne skupine do 50 km udaljenosti (KM) |
Između dvije točke različitih mrežnih skupina do 150 km udaljenost (KM) |
Između dvije točke različitih mrežnih skupina preko 150 km udaljenosti (KM) |
analogni dvožični pristup | 290,16 | 462,15 | 707,85 | 707,85 |
analogni četverožični pristup | 388,44 | 601,38 | 907,92 | 907,92 |
digitalni pristup 64 kbit/s | 210,60 | 585,00 | 877,50 | 1.053,00 |
digitalni pristup 128 kbit/s | 245,70 | 873,99 | 1.228,50 | 1.404,00 |
digitalni pristup 256 kbit/s | 351,00 | 1.125,54 | 1.836,90 | 2.106,00 |
digitalni pristup 512 kbit/s | 491,40 | 1.825,20 | 2.714,40 | 3.065,40 |
digitalni pristup 1024 kbit/s | 760,50 | 2.199,60 | 4.446,00 | 5.382,00 |
digitalni pristup 2 Mbit/s | 725,40 | 3.100,50 | 6.552,00 | 7.839,00 |
digitalni pristup 34 Mbit/s | 2.925,00 | 20.738,25 | 30.303,00 | 38.610,00 |
digitalni pristup 155 Mbit/s | 7.254,00 | 59.202,00 | 75.699,00 | 96.525,00 |
Mjesečna pretplata za najam voda na neodređeno vrijeme (min. 1 godina) na međuoperatorskoj razini
Vrsta pristupa | Između dvije točke unutar naseljenog mjesta (KM) |
Između dvije točke iste mrežne skupine do 50 km udaljenosti (KM) |
Između dvije točke različitih mrežnih skupina do 150 km udaljenost (KM) |
Između dvije točke različitih mrežnih skupina preko 150 km udaljenosti (KM) |
analogni dvožični pristup | 269,10 | 678,60 | 1.170,00 | 1.404,00 |
analogni četverožični pristup | 269,10 | 678,60 | 1.170,00 | 1.404,00 |
digitalni pristup 64 kbit/s | 234,00 | 585,00 | 877,50 | 1.053,00 |
digitalni pristup 128 kbit/s | 397,80 | 912,60 | 1.228,50 | 1.404,00 |
digitalni pristup 256 kbit/s | 561,60 | 1.415,70 | 1.836,90 | 2.106,00 |
digitalni pristup 512 kbit/s | 725,40 | 1.825,20 | 2.714,40 | 3.065,40 |
digitalni pristup 1 Mbit/s | 1.123,20 | 2.199,60 | 4.446,00 | 5.382,00 |
digitalni pristup 2 Mbit/s | 1.404,00 | 3.100,50 | 6.552,00 | 7.839,00 |
digitalni pristup 34 Mbit/s | 7.371,00 | 21.060,00 | 30.303,00 | 38.610,00 |
digitalni pristup 155 Mbit/s | 15.327,00 | 59.202,00 | 75.699,00 | 96.525,00 |
Pretplata za najam voda na određeno vrijeme
Vremenski period | Cijena |
Do 10 dana | 140% cijene zakupa na neodređeno vrijeme |
Od 10 do 30 dana | 125% cijene zakupa na neodređeno vrijeme |
Od 1 do 3 mjeseca | 115% cijene zakupa na neodređeno vrijeme |
Od 3 do 6 mjeseci | 110% cijene zakupa na neodređeno vrijeme |
Napomena: Korištenje usluge na određeno vrijeme se obračunava tako da se mjesečna pretplata za najam voda na neodređeno vrijeme uvećana za navedeni iznos podijeli s 30 i pomnoži s brojem dana korištenja usluge.
Najam uređaja na strani korisnika u vlasništvu HT-a MOSTAR
Vrsta pristupa | Cijena po uređaju (KM) |
do 128 kbit/s, po uređaju | 98,28 |
do 2 Mbit/s, po uređaju | 286,65 |
do 34 Mbit/s, po uređaju | prema ugovoru |
Izmjena lokacije jedne priključne točke
Za najam voda | Cijena (KM) |
Unutar naseljenog mjesta | 40% cijene priključka |
Izvan naseljenog mjesta | 100% cijene priključka |
U drugu državu | 100% cijene priključka |
Za izmjenu kapaciteta iznajmljenog voda uz nepromijenjene lokacije potrebno je sklapanje Ugovora za mjesečni zakup. Korisnik plaća razliku u cijeni uspostave ranije korištenog i traženog voda prema važećem cjeniku.
Za korisnike interkonekcije koji koriste kapacitet 2 Mbps primjenjuje se popust u iznosu od 10%.
U cijene je uračunat PDV.