ISDN PRA priključak
Primary Rate Access je primarni ISDN pristup namijenjen poslovnim korisnicima koji imaju kućne (PBX) centrale ili slične uređaje koje žele povezati na javnu telekomunikacijsku mrežu.
ISDN PRA standard
/ 30 digitalnih linija od 64 kbit/s
/ manji set uključenih dodatnih usluga
ISDN PRA komfor
/ 30 digitalnih linija od 64 kbit/s
/ veći set uključenih dodatnih usluga
Tehničke karakteristike
Uz ISDN PRA korisniku je na jednoj telefonskoj parici na raspolaganju do 30 govornih kanala od po 64 kb/s. Ti su kanali u potpunosti na raspolaganju korisniku, jer se sinkronizacija i signalizacija prenose posebnim kanalima. U slučaju kada se ISDN PRA koristi za prijenos podataka korisniku je na raspolaganju prijenosni kapacitet do 2 Mbit/s.
Cjenik
Priključna pristojba
ISDN PRA | *OSNOVNI | BUSINESS | BUSINESS pro |
30 kanala | 3.393,00 KM | 2.923,83 KM | 2.104,83 KM |
20 kanala | 2.515,50 KM | 2.338,83 KM | 1.636,83 KM |
10 kanala | 2.047,50 KM | 1.753,83 KM | 1.285,83 KM |
Povećanje broja kanala (po 5) |
585,00 KM | 466,83 KM | 349,83 KM |
*Za OSNOVNI paket ISDN PRA primjenjuje se popust od 50% na cijene priključne pristojbe u slučaju da korisnik uzima drugi ili neki od sljedećih ISDN PRA linkova (na istoj ili drugoj svojoj lokaciji) tj. primjenjuju se cijene od 1.696,50 KM (za 30 kanala), 1.257,75 KM (za 20 kanala) i 1.023,75 KM (za 10 kanala.
Priključna pristojba uz ugovor na 12 ili 24 mjeseca
ISDN PRA | BUSINESS | BUSINESS pro | ||
12 mjeseci | 24 mjeseca | 12 mjeseci | 24 mjeseca | |
30 kanala | 2.047,50 KM | 877,50 KM | 1.474,20KM | 631,80 KM |
20 kanala | 1.638,00 KM | 702,00 KM | 1.146,60 KM | 491,40 KM |
10 kanala | 1.228,50 KM | 526,50 KM | 900,90 KM | 386,10 KM |
Povećanje broja kanala (po 5) | 327,60 KM | 140,40 KM | 245,70 KM | 105,30 KM |
U cijene je uključen PDV.
Mjesečna pretplata
ISDN PRA | OSNOVNI | BUSINESS | BUSINESS pro |
Standardni 30 kanala | 468,00 KM | 1.168,83 KM | 1.870,83 KM |
Standardni 20 kanala | 351,00 KM | 817,83 KM | 1.285,83 KM |
Standardni 10 kanala | 234,00 KM | 466,83 KM | 700,83 KM |
Komforni 30 kanala | 585,00 KM | 1.285,83 KM | 2.058,03 KM |
Komforni 20 kanala | 468,00 KM | 899,73 KM | 1.414,53 KM |
Komforni 10 kanala | 351,00 KM | 513,63 KM | 771,03 KM |
Povećanje broja kanala (po koraku od 5 kanala) |
+58,50 KM | +286,65 KM | +462,15 KM |
Besplatne minute prema fiksnim mrežama u BiH i svijetu
ISDN PRA |
OSNOVNI |
BUSINESS |
BUSINESS pro |
30 kanala |
0 |
3000 prema svijetu + |
6000 prema svijetu + |
20 kanala |
0 |
2000 prema svijetu + |
4000 prema svijetu + |
10 kanala |
0 |
1000 prema svijetu + |
2000 prema svijetu + |
Dodatne besplatne |
0 |
100 prema svijetu + |
200 prema svijetu + |
U cijene je uključen PDV.
Pozivi
Poziv/Cijene (KM/min) | OSNOVNI | BUSINESS | BUSINESS pro |
Prema svim fiksnim mrežama u BiH | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
Prema mobilnoj mreži HT ERONET-a | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
Prema ostalim mobilnim mrežama u BiH | 0,252 | 0,252 | 0,252 |
Hrvatska (fiksna / mobilna) | 0,351/0,644 | 0,351/0,644 | 0,351/0,644 |
Srbija (fiksna / mobilna) | 0,474/0,644 | 0,468/0,644 | 0,468/0,644 |
Crna Gora (fiksna / mobilna) | 0,474/0,644 | 0,468/0,644 | 0,468/0,644 |
Makedonija (fiksna / mobilna) | 0,807 | 0,690 | 0,690 |
Slovenija (fiksna / mobilna) | 0,807 | 0,690 | 0,690 |
Prema ostalim europskim zemljama (fiksna/mobilna) | 0,807 | 0,690/0,807 | 0,690/0,807 |
Pozivi prema izvaneuropskim zemljama (svijet) (fix/mob) | 1,046 | 1,046 | 0,924/1,046 |
U cijene je uključen PDV.
Promjene u korisničkom odnosu
Cijena (KM) | |
Zamjena 2 Mbit/s (30 kanala, analogni) sa ISDN PRA | 4.095,00 |
Zamjena analognih priključaka s ISDN PRA (cijena ISDN PRA umanjena za cijenu analognih priključaka) |
popust max 50% |
Zamjena ISDN BRA s ISDN PRA (cijena ISDN PRA umanjena za cijenu ISDN BRA priključaka) |
popust max 50% |
U cijene je uključen PDV.
Dodatne usluge
Cijena (KM/mj.) | ||
Standardni | Komforni | |
Višestruki pretplatnički broj (MSN) | . | . |
Registriranje zlonamjernih poziva (MCID) | besplatno | besplatno |
Prikaz broja pozivatelja (CLIP) | uključeno | uključeno |
Prikaz broja pozvane linije (COLP) | 58,50 | 58,50 |
Prenosivost terminala (TP) | besplatno | besplatno |
Preusmjeravanje poziva: bezuvjetno (CFU) | 23,40* | uključeno |
Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća (CFB) | 23,40* | uključeno |
Preusmjeravanje poziva u slučaju nejavljanja (CFNR) | 23,40* | uključeno |
Zadržavanje poziva (HOLD) | besplatno | besplatno |
Poziv na čekanju (CW) | besplatno | besplatno |
Obavijest o cijeni poziva (AOC) | 23,40 | uključeno |
Konferencijska veza (3PTY) | 58,50* | 58,50 * |
Podadresiranje (SUB) | 58,50 | 58,50 |
Signalizacija između korisnika (UUS) | 23,40 | uključeno |
Zabrana prikaza broja pozivatelja (CLIR) | 58,50 | 58,50 |
Ograničavanje prikaza broja pozvane linije (COLR) | 58,50 | 58,50 |
Prolazno biranje (DDI) - do 10 brojeva | besplatno | besplatno |
Prolazno biranje (DDI) - do 100 brojeva | 58,50 | 58,50 |
Prolazno biranje (DDI) - do 1000 brojeva | 585,00 | 585,00 |
Zatvorena skupina korisnika (CUG) | 175,50 | 175,50 |
Izmjena paketa (standard-komfort, jednokratno) | 58,50 | 58,50 |
*Za tarifne pakete: BUSINESS i BUSINESS PRO - uključeno u pretplatu.
U cijene je uključen PDV.